押出PC管製造十大問與答
押出PC管製造十大問與答 (Polycarbonate )
Q1: 什麼是押出PC管?
A1:押出PC管出是一種製造工藝,涉及將熔融聚碳酸酯樹脂推入成型模具以形成連續的型材或片材,該工藝通常用於生產具有特定形狀和尺寸的各種產品。
Q2: 在押出中使用PC有什麼優點?
A2:PC比PMMA(壓克力) 具有更高的抗衝擊性、光學透明度和出色的尺寸穩定性,其多功能性使其適用於廣泛的應用,並且押出製程可以創建品質穩定的複雜形狀。
Q3:押出PC可以生產哪些類型的產品?
A3:聚碳酸酯擠出可用於生產型材、板材、管材和其他客製化形狀。 常見應用包括:建築和室內設計、照明產品、工業應用、交通、電子、保護包裝、醫療設備。
Q4:押出PC如何影響聚碳酸酯的光學性能?
A4:在精確且適當的條件下進行的擠出過程可確保PC保持其光學透明度,然而,必須遵循建議的押出參數,以防止霧霾或變色等問題,押出過程中的熔膠溫度控制、冷卻速率、模具設計和校準、材料品質、押出後處理等都是可能的影響因素。
Q5: 選擇押出PC擠出生產者時應該考慮什麼?
A5: 選擇製造商時,請考慮他們的經驗、生產能力、品質控制措施以及對行業標準的遵守情況。 此外,評論和參考可以讓您深入了解製造商的聲譽和可靠性。 然而,星銘壓克力SMEACRYLIC擁有40年的PC押出生產經驗,生產過啤酒管、燈罩、氣動管、精密零件包裝、醫療設備應用等。
Q6: PC押出可以針對特定專案要求進行客製化嗎?
A6: 當然可以,許多PC押出製造商提供客製化服務,這包括客製化的輪廓、顏色和尺寸,以滿足您項目的獨特規格。
Q7: PC押出壓克力管有哪些標準規格?
外徑OD(mm) | 內徑ID(mm) | 厚度TK(mm) | 外徑公差 | 長度(mm) |
5 | 3 | 1 | ± 0.15 | 2000 |
6 | 4 | 1 | ± 0.15 | 2000 |
7 | 5 | 1 | ± 0.15 | 2000 |
8 | 6 | 1 | ± 0.15 | 2000 |
8 | 5 | 1.5 | ± 0.15 | 2000 |
10 | 8 | 1 | ± 0.20 | 2000 |
10 | 7 | 1.5 | ± 0.20 | 2000 |
10 | 6 | 2 | ± 0.20 | 2000 |
12 | 10 | 1 | ± 0.20 | 2000 |
12 | 8 | 2 | ± 0.20 | 2000 |
12 | 6 | 3 | ± 0.20 | 2000 |
13 | 9 | 3 | ± 0.20 | 2000 |
13 | 7 | 3 | ± 0.20 | 2000 |
14 | 10 | 2 | ± 0.20 | 2000 |
14 | 8 | 3 | ± 0.20 | 2000 |
15 | 13 | 1 | ± 0.20 | 2000 |
15 | 11 | 2 | ± 0.20 | 2000 |
15 | 9 | 3 | ± 0.20 | 2000 |
16 | 12 | 2 | ± 0.30 | 2000 |
16 | 10 | 3 | ± 0.30 | 2000 |
18 | 14 | 2 | ± 0.30 | 2000 |
18 | 12 | 3 | ± 0.30 | 2000 |
20 | 18 | 1 | ± 0.30 | 2000 |
20 | 16 | 2 | ± 0.30 | 2000 |
20 | 14 | 3 | ± 0.30 | 2000 |
22 | 18 | 2 | ± 0.30 | 2000 |
22 | 16 | 3 | ± 0.30 | 2000 |
25 | 21 | 2 | ± 0.40 | 2000 |
25 | 19 | 3 | ± 0.40 | 2000 |
28 | 24 | 2 | ± 0.40 | 2000 |
28 | 22 | 3 | ± 0.40 | 2000 |
30 | 26 | 2 | ± 0.40 | 2000 |
30 | 24 | 3 | ± 0.40 | 2000 |
30 | 22 | 4 | ± 0.40 | 2000 |
30 | 20 | 5 | ± 0.40 | 2000 |
32 | 28 | 2 | ± 0.40 | 2000 |
32 | 26 | 3 | ± 0.40 | 2000 |
32 | 24 | 4 | ± 0.40 | 2000 |
35 | 31 | 2 | ± 0.40 | 2000 |
35 | 29 | 3 | ± 0.40 | 2000 |
38 | 34 | 2 | ± 0.40 | 2000 |
38 | 32 | 3 | ± 0.40 | 2000 |
38 | 30 | 4 | ± 0.40 | 2000 |
38 | 38 | 5 | ± 0.40 | 2000 |
40 | 36 | 2 | ± 0.40 | 2000 |
40 | 34 | 3 | ± 0.40 | 2000 |
40 | 32 | 4 | ± 0.40 | 2000 |
40 | 30 | 5 | ± 0.40 | 2000 |
45 | 41 | 2 | ± 0.40 | 2000 |
45 | 39 | 3 | ± 0.40 | 2000 |
45 | 37 | 4 | ± 0.40 | 2000 |
45 | 35 | 5 | ± 0.40 | 2000 |
50 | 46 | 2 | ± 0.40 | 2000 |
50 | 44 | 3 | ± 0.40 | 2000 |
50 | 42 | 4 | ± 0.40 | 2000 |
50 | 40 | 5 | ± 0.40 | 2000 |
60 | 56 | 2 | ± 0.40 | 2000 |
60 | 54 | 3 | ± 0.40 | 2000 |
60 | 52 | 4 | ± 0.40 | 2000 |
60 | 50 | 5 | ± 0.40 | 2000 |
70 | 66 | 2 | ± 0.60 | 2000 |
70 | 64 | 3 | ± 0.60 | 2000 |
70 | 62 | 4 | ± 0.60 | 2000 |
70 | 60 | 5 | ± 0.60 | 2000 |
80 | 76 | 2 | ± 0.60 | 2000 |
80 | 74 | 3 | ± 0.60 | 2000 |
80 | 72 | 4 | ± 0.60 | 2000 |
80 | 70 | 5 | ± 0.60 | 2000 |
90 | 86 | 2 | ± 0.60 | 2000 |
90 | 84 | 3 | ± 0.60 | 2000 |
90 | 82 | 4 | ± 0.60 | 2000 |
90 | 80 | 5 | ± 0.60 | 2000 |
100 | 96 | 2 | ± 0.80 | 2000 |
100 | 94 | 3 | ± 0.80 | 2000 |
100 | 92 | 4 | ± 0.80 | 2000 |
100 | 90 | 5 | ± 0.80 | 2000 |
110 | 104 | 3 | ± 1.00 | 2000 |
110 | 102 | 4 | ± 1.00 | 2000 |
110 | 100 | 5 | ± 1.00 | 2000 |
120 | 114 | 3 | ± 1.00 | 2000 |
120 | 112 | 4 | ± 1.00 | 2000 |
120 | 110 | 5 | ± 1.00 | 2000 |
125 | 119 | 3 | ± 1.00 | 2000 |
125 | 117 | 4 | ± 1.00 | 2000 |
125 | 115 | 5 | ± 1.00 | 2000 |
130 | 124 | 3 | ± 1.20 | 2000 |
130 | 122 | 4 | ± 1.20 | 2000 |
130 | 120 | 5 | ± 1.20 | 2000 |
133 | 127 | 3 | ± 1.20 | 2000 |
133 | 125 | 4 | ± 1.20 | 2000 |
133 | 123 | 5 | ± 1.20 | 2000 |
140 | 134 | 3 | ± 1.20 | 2000 |
140 | 132 | 4 | ± 1.20 | 2000 |
140 | 130 | 5 | ± 1.20 | 2000 |
150 | 144 | 3 | ± 1.20 | 2000 |
150 | 142 | 4 | ± 1.20 | 2000 |
150 | 140 | 5 | ± 1.20 | 2000 |
160 | 154 | 3 | ± 1.50 | 2000 |
160 | 152 | 4 | ± 1.50 | 2000 |
160 | 150 | 5 | ± 1.50 | 2000 |
170 | 164 | 3 | ± 1.50 | 2000 |
170 | 162 | 4 | ± 1.50 | 2000 |
170 | 160 | 5 | ± 1.50 | 2000 |
180 | 174 | 3 | ± 1.80 | 2000 |
180 | 172 | 4 | ± 1.80 | 2000 |
180 | 170 | 5 | ± 1.80 | 2000 |
185 | 179 | 3 | ± 1.85 | 2000 |
185 | 177 | 4 | ± 1.85 | 2000 |
185 | 175 | 5 | ± 1.85 | 2000 |
200 | 194 | 3 | ± 2.00 | 2000 |
200 | 192 | 4 | ± 2.00 | 2000 |
200 | 190 | 5 | ± 2.00 | 2000 |
※ 能客製化各種顏色與尺寸。
※ 請點擊 這裡 查看押出PC圓管的規格。
Q8:PC材料對環境影響因素?
A8:PC是一種可回收材料,塑膠的回收有助於減少對新原料的需求,同時減少塑膠廢棄物對環境的影響,PC通常標示回收編號「7」,其他塑膠的回收編號可參考如下:
Q9: 我該如何索取PC押出服務的報價?
A9: 要獲得報價,請透過電子郵件聯繫我們 SMEACRYLIC:[email protected] 提供有關您的項目的詳細信息,包括設計規格圖面、數量和任何特殊要求,我們將為您量身評估。
Q10:PC押出過程中有哪些品質控制措施?
A10:星銘壓克力SMEACRYLIC 實施嚴格的品質控制措施,包括定期檢查、物理性能測試以及遵守行業標準,ISO9001 等認證可以顯示對品質的承諾。